按字母順序列表瀏覽
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
類別: 語文
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English陳惠雯提供 | 語文 | 1033 | 9.67 | 3 |
| 2 | 感恩節食物 | 語文/7年級 | 992 | 6.50 | 2 |
| 3 | 情狀副詞powerpoint | 語文 | 901 | 9.00 | 1 |
| 4 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 843 | 9.00 | 5 |
| 5 | 數學素養題-乘法公式 | 語文 | 778 | 0.00 | 0 |
| 6 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 651 | 9.33 | 3 |
| 7 | 一下英語L7 Reading | 語文/7年級 | 650 | 0.00 | 0 |
| 8 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 645 | 8.67 | 3 |
| 9 | 91下教學研究會進度表-國文 | 語文 | 599 | 0.00 | 0 |
| 10 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 586 | 7.67 | 3 |
類別: 健康與體育
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子防身術 | 健康與體育/7年級 | 942 | 0.00 | 0 |
| 2 | 六大營養素簡報 | 健康與體育/7年級 | 737 | 0.00 | 0 |
| 3 | 小天使與小主人 | 健康與體育 | 698 | 0.00 | 0 |
| 4 | 六大營養素整理 | 健康與體育/7年級 | 692 | 0.00 | 0 |
| 5 | 大家來找碴 | 健康與體育/7年級 | 660 | 0.00 | 0 |
| 6 | 口頭報告評鑑表 | 健康與體育/7年級 | 621 | 0.00 | 0 |
| 7 | 簡報內容規劃 | 健康與體育/7年級 | 617 | 0.00 | 0 |
| 8 | 出版品內容規劃 | 健康與體育/7年級 | 592 | 0.00 | 0 |
| 9 | 不是我的錯 | 健康與體育/7年級 | 575 | 0.00 | 0 |
| 10 | 消防安全停看聽 | 健康與體育/7年級 | 574 | 0.00 | 0 |
類別: 社會
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 認識台灣歷史篇復習講義 | 社會/9年級 | 3097 | 0.00 | 0 |
| 2 | 中國史必備的基本知識 | 社會/8年級 | 1824 | 0.00 | 0 |
| 3 | 三年級複習 | 社會/9年級 | 1625 | 0.00 | 0 |
| 4 | 政府的職能 | 社會/9年級 | 1018 | 0.00 | 0 |
| 5 | 國二(下)歷史作業1 | 社會/8年級 | 957 | 0.00 | 0 |
| 6 | 青海省和西藏自治區 | 社會/8年級 | 821 | 0.00 | 0 |
| 7 | 歷史教學活動設計 | 社會/8年級 | 770 | 0.00 | 0 |
| 8 | 國二(下)歷史作業2 | 社會/8年級 | 718 | 0.00 | 0 |
| 9 | Taiwan Re | 社會/9年級 | 713 | 0.00 | 0 |
| 10 | 台灣社會變遷 | 社會/8年級 | 669 | 0.00 | 0 |
類別: 藝術與人文
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美術學習單 | 藝術與人文 | 640 | 0.00 | 0 |
| 2 | 音樂欣賞與音樂史 | 藝術與人文 | 625 | 0.00 | 0 |
| 3 | 吳淑華美術學習單(3) | 藝術與人文 | 622 | 0.00 | 0 |
| 4 | 教學單元計劃 | 藝術與人文 | 607 | 0.00 | 0 |
| 5 | 七上表演藝術的小活動 | 藝術與人文 | 591 | 0.00 | 0 |
| 6 | 吳淑華美術學習單2 | 藝術與人文 | 583 | 0.00 | 0 |
| 7 | 第十課農業-授課powerpoint | 藝術與人文 | 581 | 0.00 | 0 |
| 8 | 比一比 | 藝術與人文 | 549 | 0.00 | 0 |
| 9 | 輔導二:測驗你的性格 | 藝術與人文 | 545 | 0.00 | 0 |
| 10 | 七下藝術與人文科教學進度表 | 藝術與人文/7年級 | 536 | 0.00 | 0 |
類別: 自然與生活科技
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 親愛的馬桶 | 自然與生活科技/7年級 | 1113 | 9.00 | 1 |
| 2 | 認識電解質 | 自然與生活科技/8年級 | 1066 | 0.00 | 0 |
| 3 | 電腦教學軟體設計之行動研究──以「多媒體動畫e點通」為例by曾啟峰 | 自然與生活科技 | 941 | 10.00 | 2 |
| 4 | 自然與生活科技願景圖 | 自然與生活科技 | 918 | 9.00 | 1 |
| 5 | 資訊融入圖文傳播科技教學之教室布置篇 | 自然與生活科技/7年級 | 910 | 0.00 | 0 |
| 6 | 理化 | 自然與生活科技/8年級 | 820 | 0.00 | 0 |
| 7 | 理化 朱曉雲老師提供 | 自然與生活科技/8年級 | 776 | 0.00 | 0 |
| 8 | 13-2 Test | 自然與生活科技/8年級 | 723 | 0.00 | 0 |
| 9 | 資訊融入製造科技教學之Design篇 | 自然與生活科技/7年級 | 670 | 0.00 | 0 |
| 10 | 讓美麗如昔教學模組單一 | 自然與生活科技 | 650 | 0.00 | 0 |
類別: 數學
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生命教育融入數學科教學 | 數學 | 1928 | 0.00 | 0 |
| 2 | 用配方法解一元二次方程式 | 數學 | 951 | 0.00 | 0 |
| 3 | 1-A評量 | 數學/7年級 | 808 | 0.00 | 0 |
| 4 | 多邊形的內角和與外角和-劉奕漢老師 | 數學 | 783 | 0.00 | 0 |
| 5 | 合作學習學習單 | 數學 | 778 | 0.00 | 0 |
| 6 | 平均速度問題--劉奕漢老師 | 數學 | 750 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2-A評量 | 數學/7年級 | 734 | 0.00 | 0 |
| 8 | 1-B評量 | 數學/7年級 | 699 | 0.00 | 0 |
| 9 | 主題式教學:班際籃球比賽 | 數學 | 699 | 8.00 | 1 |
| 10 | 全等三角形 | 數學 | 682 | 0.00 | 0 |
類別: 綜合活動
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教室佈置 | 綜合活動 | 946 | 0.00 | 0 |
| 2 | 童軍二:露營常識試題 | 綜合活動/8年級 | 813 | 0.00 | 0 |
| 3 | 童軍三:野外求生1997誓不兩立 | 綜合活動/9年級 | 796 | 0.00 | 0 |
| 4 | 童軍三:氣象觀察 | 綜合活動/9年級 | 775 | 0.00 | 0 |
| 5 | 家政三:食物份量學習單 | 綜合活動/9年級 | 750 | 0.00 | 0 |
| 6 | 童軍三:估測練習 | 綜合活動/9年級 | 744 | 0.00 | 0 |
| 7 | 家政二:纖維特性表 | 綜合活動/8年級 | 647 | 0.00 | 0 |
| 8 | 童軍一:藏信活動 | 綜合活動/7年級 | 643 | 0.00 | 0 |
| 9 | 童軍二:露營 | 綜合活動/8年級 | 642 | 0.00 | 0 |
| 10 | 童軍二:搭帳1 | 綜合活動/8年級 | 625 | 0.00 | 0 |
類別: +教師研習心得分享
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怡暄教師班級經營研習心得1105 | +教師研習心得分享 | 914 | 0.00 | 0 |
| 2 | 創意電影教學 | +教師研習心得分享 | 900 | 0.00 | 0 |
| 3 | 周怡暄第五屆國中組健康與體育領域行動研究成果發表會研習心得分享 | +教師研習心得分享 | 886 | 0.00 | 0 |
| 4 | 宜芬教師人聲的藝術研習心得 | +教師研習心得分享 | 885 | 0.00 | 0 |
| 5 | 周雨軒Flash 2004 | +教師研習心得分享 | 816 | 0.00 | 0 |
| 6 | 宜芬教師北安表演藝術研習心得分享 | +教師研習心得分享 | 814 | 0.00 | 0 |
| 7 | 周怡暄生命教育教材教法觀摩會心得感想 | +教師研習心得分享 | 808 | 0.00 | 0 |
| 8 | 周雨軒2004諾基亞CQ工程創意活力營 | +教師研習心得分享 | 799 | 0.00 | 0 |
| 9 | 傅子憲教師研習心得分享~物理教學示範 | +教師研習心得分享 | 788 | 0.00 | 0 |
| 10 | 李其芃.張芯瑋老師合撰研習心得 | +教師研習心得分享 | 762 | 0.00 | 0 |
類別: +職員研習心得分享
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許文溪教師研習心得分享 | +職員研習心得分享 | 738 | 7.00 | 1 |
| 2 | MSAccess初階班_林郁雅 | +職員研習心得分享 | 703 | 0.00 | 0 |
| 3 | 研習報告(空白表) | +職員研習心得分享 | 703 | 0.00 | 0 |
| 4 | Namo webeditor軟體研習_黃素玫 | +職員研習心得分享 | 694 | 0.00 | 0 |
| 5 | Namo webeditor軟體研習_吳淑芬 | +職員研習心得分享 | 683 | 0.00 | 0 |
| 6 | 組織學習專題班_羅鳳鳴 | +職員研習心得分享 | 623 | 0.00 | 0 |
類別: 資訊教育
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google搜尋技巧--劉奕漢老師 | 資訊教育 | 730 | 0.00 | 0 |
| 2 | Google Maps的震撼功能~~"街道檢視"~~黃文池老師 | 資訊教育/學習工具 | 706 | 0.00 | 0 |
| 3 | Google地球~~~量測工具-----黃文池提供 | 資訊教育/學習工具 | 549 | 0.00 | 0 |


