關鍵字搜尋
主選單
主題網站專區
教材分享中心說明
WFDownloads is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
教材分享中心 > 高評價檔案

教材分享中心



類別: 語文
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 English陳惠雯提供 語文 930 9.67 3
2 陳惠雯教師提供 語文 616 9.33 3
3 陳惠雯教師提供 語文 748 9.00 5
4 情狀副詞powerpoint 語文 852 9.00 1
5 陳惠雯教師提供 語文 589 8.67 3
6 陳惠雯教師提供 語文 547 7.67 3
7 感恩節食物 語文/7年級 896 6.50 2
8 童軍二:旅行常識 語文/8年級 427 0.00 0
9 英語91下科教學進度表 語文 478 0.00 0
10 英語願景 語文 506 0.00 0

類別: 健康與體育
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 小天使與小主人 健康與體育 632 0.00 0
2 活動名稱 健康與體育/7年級 462 0.00 0
3 大家來找碴 健康與體育/7年級 603 0.00 0
4 清除登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表 健康與體育/7年級 500 0.00 0
5 資料引用紀錄 健康與體育/7年級 473 0.00 0
6 口頭報告評鑑表 健康與體育/7年級 528 0.00 0
7 書面報告評鑑表 健康與體育/7年級 495 0.00 0
8 網頁製作評鑑表 健康與體育/7年級 477 0.00 0
9 出版品內容規劃 健康與體育/7年級 525 0.00 0
10 網頁內容規劃 健康與體育/7年級 407 0.00 0

類別: 社會
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 青海省和西藏自治區 社會/8年級 783 0.00 0
2 新疆維吾爾族自治區 社會/8年級 496 0.00 0
3 寧夏回族自治區 社會/8年級 484 0.00 0
4 政府的職能 社會/9年級 922 0.00 0
5 中國史必備的基本知識 社會/8年級 1734 0.00 0
6 國二(上)歷史作業1 社會/8年級 607 0.00 0
7 國二(上)歷史作業2 社會/8年級 510 0.00 0
8 歷史教學活動設計 社會/8年級 680 0.00 0
9 認識台灣歷史篇復習講義 社會/9年級 3006 0.00 0
10 國二(上)歷史作業3 社會/8年級 577 0.00 0

類別: 藝術與人文
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 七上表演藝術的小活動 藝術與人文 522 0.00 0
2 音樂欣賞與音樂史 藝術與人文 521 0.00 0
3 美術學習單 藝術與人文 563 0.00 0
4 吳淑華美術學習單2 藝術與人文 512 0.00 0
5 吳淑華美術學習單(3) 藝術與人文 516 0.00 0
6 教學單元計劃 藝術與人文 538 0.00 0
7 比一比 藝術與人文 496 0.00 0
8 輔導二:測驗你的性格 藝術與人文 483 0.00 0
9 第十課農業-授課powerpoint 藝術與人文 482 0.00 0
10 藝術與人文領域91下教學研究會進度表 藝術與人文 388 0.00 0

類別: 自然與生活科技
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 電腦教學軟體設計之行動研究──以「多媒體動畫e點通」為例by曾啟峰 自然與生活科技 849 10.00 2
2 親愛的馬桶 自然與生活科技/7年級 1053 9.00 1
3 自然與生活科技願景圖 自然與生活科技 852 9.00 1
4 資訊融入製造科技教學之Design篇 自然與生活科技/7年級 578 0.00 0
5 網際網路資源探尋 自然與生活科技/7年級 514 0.00 0
6 認識電解質 自然與生活科技/8年級 982 0.00 0
7 資訊融入圖文傳播科技教學之教室布置篇 自然與生活科技/7年級 861 0.00 0
8 電流的磁效應 自然與生活科技/8年級 503 0.00 0
9 磁場 自然與生活科技/8年級 445 0.00 0
10 電磁鐵 自然與生活科技/8年級 513 0.00 0

類別: 數學
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 主題式教學:班際籃球比賽 數學 639 8.00 1
2 2-A評量 數學/7年級 660 0.00 0
3 2-B評量 數學/7年級 588 0.00 0
4 1-B評量 數學/7年級 591 0.00 0
5 1-A評量 數學/7年級 727 0.00 0
6 2-C評量 數學/7年級 547 0.00 0
7 3-A評量 數學/7年級 592 0.00 0
8 3-B評量 數學/7年級 491 0.00 0
9 3-C評量 數學/7年級 494 0.00 0
10 3-D評量 數學/7年級 508 0.00 0

類別: 綜合活動
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 盆栽植物 綜合活動/7年級 498 0.00 0
2 相見禮儀 綜合活動/7年級 484 0.00 0
3 教室佈置 綜合活動 890 0.00 0
4 尋花問草 綜合活動/7年級 533 0.00 0
5 發現之旅 綜合活動/7年級 481 0.00 0
6 擁抱興雅 綜合活動/7年級 437 0.00 0
7 家政一:親密關係評量表 綜合活動/7年級 530 0.00 0
8 家政二:二年級試題 綜合活動/8年級 450 0.00 0
9 家政二:烹飪課善後收拾評量表2 綜合活動/8年級 476 0.00 0
10 家政二:纖維特性表 綜合活動/8年級 583 0.00 0

類別: +教師研習心得分享
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 曹能芳老師研習心得 +教師研習心得分享 616 9.00 1
2 橫式研習報告(空) +教師研習心得分享 482 0.00 0
3 高國中課程銜接探討_李鈺祺 +教師研習心得分享 527 0.00 0
4 北市91學年度綜合中分區宣導活動_周梅芳 +教師研習心得分享 660 0.00 0
5 綜合高中分區宣導活動_黃春嬌 +教師研習心得分享 530 0.00 0
6 圖書館增加教學資源中心功能研習講義 +教師研習心得分享 212 0.00 0
7 李其芃.張芯瑋老師合撰研習心得 +教師研習心得分享 650 0.00 0
8 許文溪老師研習心得 +教師研習心得分享 526 0.00 0
9 創意電影教學 +教師研習心得分享 847 0.00 0
10 周雨軒2004諾基亞CQ工程創意活力營 +教師研習心得分享 743 0.00 0

類別: +職員研習心得分享
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 許文溪教師研習心得分享 +職員研習心得分享 669 7.00 1
2 MSAccess初階班_林郁雅 +職員研習心得分享 631 0.00 0
3 組織學習專題班_羅鳳鳴 +職員研習心得分享 549 0.00 0
4 研習報告(空白表) +職員研習心得分享 620 0.00 0
5 Namo webeditor軟體研習_黃素玫 +職員研習心得分享 601 0.00 0
6 Namo webeditor軟體研習_吳淑芬 +職員研習心得分享 597 0.00 0

類別: 資訊教育
等級 標題 類別 點擊 評分 評分
1 Google Maps的震撼功能~~"街道檢視"~~黃文池老師 資訊教育/學習工具 611 0.00 0
2 Google地球~~~量測工具-----黃文池提供 資訊教育/學習工具 441 0.00 0
3 google搜尋技巧--劉奕漢老師 資訊教育 582 0.00 0

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2008 The XOOPS Project