按字母順序列表瀏覽
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
類別: 語文
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English陳惠雯提供 | 語文 | 1043 | 9.67 | 3 |
| 2 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 658 | 9.33 | 3 |
| 3 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 856 | 9.00 | 5 |
| 4 | 情狀副詞powerpoint | 語文 | 911 | 9.00 | 1 |
| 5 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 658 | 8.67 | 3 |
| 6 | 陳惠雯教師提供 | 語文 | 603 | 7.67 | 3 |
| 7 | 感恩節食物 | 語文/7年級 | 1003 | 6.50 | 2 |
| 8 | 童軍二:旅行常識 | 語文/8年級 | 478 | 0.00 | 0 |
| 9 | 英語91下科教學進度表 | 語文 | 548 | 0.00 | 0 |
| 10 | 英語願景 | 語文 | 555 | 0.00 | 0 |
類別: 健康與體育
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小天使與小主人 | 健康與體育 | 715 | 0.00 | 0 |
| 2 | 活動名稱 | 健康與體育/7年級 | 538 | 0.00 | 0 |
| 3 | 大家來找碴 | 健康與體育/7年級 | 674 | 0.00 | 0 |
| 4 | 清除登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表 | 健康與體育/7年級 | 575 | 0.00 | 0 |
| 5 | 資料引用紀錄 | 健康與體育/7年級 | 559 | 0.00 | 0 |
| 6 | 口頭報告評鑑表 | 健康與體育/7年級 | 643 | 0.00 | 0 |
| 7 | 書面報告評鑑表 | 健康與體育/7年級 | 573 | 0.00 | 0 |
| 8 | 網頁製作評鑑表 | 健康與體育/7年級 | 545 | 0.00 | 0 |
| 9 | 出版品內容規劃 | 健康與體育/7年級 | 601 | 0.00 | 0 |
| 10 | 網頁內容規劃 | 健康與體育/7年級 | 474 | 0.00 | 0 |
類別: 社會
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海省和西藏自治區 | 社會/8年級 | 825 | 0.00 | 0 |
| 2 | 新疆維吾爾族自治區 | 社會/8年級 | 559 | 0.00 | 0 |
| 3 | 寧夏回族自治區 | 社會/8年級 | 551 | 0.00 | 0 |
| 4 | 政府的職能 | 社會/9年級 | 1021 | 0.00 | 0 |
| 5 | 中國史必備的基本知識 | 社會/8年級 | 1830 | 0.00 | 0 |
| 6 | 國二(上)歷史作業1 | 社會/8年級 | 663 | 0.00 | 0 |
| 7 | 國二(上)歷史作業2 | 社會/8年級 | 554 | 0.00 | 0 |
| 8 | 歷史教學活動設計 | 社會/8年級 | 778 | 0.00 | 0 |
| 9 | 認識台灣歷史篇復習講義 | 社會/9年級 | 3198 | 0.00 | 0 |
| 10 | 國二(上)歷史作業3 | 社會/8年級 | 667 | 0.00 | 0 |
類別: 藝術與人文
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七上表演藝術的小活動 | 藝術與人文 | 607 | 0.00 | 0 |
| 2 | 音樂欣賞與音樂史 | 藝術與人文 | 646 | 0.00 | 0 |
| 3 | 美術學習單 | 藝術與人文 | 654 | 0.00 | 0 |
| 4 | 吳淑華美術學習單2 | 藝術與人文 | 603 | 0.00 | 0 |
| 5 | 吳淑華美術學習單(3) | 藝術與人文 | 639 | 0.00 | 0 |
| 6 | 教學單元計劃 | 藝術與人文 | 619 | 0.00 | 0 |
| 7 | 比一比 | 藝術與人文 | 569 | 0.00 | 0 |
| 8 | 輔導二:測驗你的性格 | 藝術與人文 | 565 | 0.00 | 0 |
| 9 | 第十課農業-授課powerpoint | 藝術與人文 | 599 | 0.00 | 0 |
| 10 | 藝術與人文領域91下教學研究會進度表 | 藝術與人文 | 466 | 0.00 | 0 |
類別: 自然與生活科技
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電腦教學軟體設計之行動研究──以「多媒體動畫e點通」為例by曾啟峰 | 自然與生活科技 | 956 | 10.00 | 2 |
| 2 | 親愛的馬桶 | 自然與生活科技/7年級 | 1120 | 9.00 | 1 |
| 3 | 自然與生活科技願景圖 | 自然與生活科技 | 925 | 9.00 | 1 |
| 4 | 資訊融入製造科技教學之Design篇 | 自然與生活科技/7年級 | 682 | 0.00 | 0 |
| 5 | 網際網路資源探尋 | 自然與生活科技/7年級 | 619 | 0.00 | 0 |
| 6 | 認識電解質 | 自然與生活科技/8年級 | 1078 | 0.00 | 0 |
| 7 | 資訊融入圖文傳播科技教學之教室布置篇 | 自然與生活科技/7年級 | 921 | 0.00 | 0 |
| 8 | 電流的磁效應 | 自然與生活科技/8年級 | 591 | 0.00 | 0 |
| 9 | 磁場 | 自然與生活科技/8年級 | 528 | 0.00 | 0 |
| 10 | 電磁鐵 | 自然與生活科技/8年級 | 601 | 0.00 | 0 |
類別: 數學
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主題式教學:班際籃球比賽 | 數學 | 706 | 8.00 | 1 |
| 2 | 2-A評量 | 數學/7年級 | 747 | 0.00 | 0 |
| 3 | 2-B評量 | 數學/7年級 | 669 | 0.00 | 0 |
| 4 | 1-B評量 | 數學/7年級 | 705 | 0.00 | 0 |
| 5 | 1-A評量 | 數學/7年級 | 812 | 0.00 | 0 |
| 6 | 2-C評量 | 數學/7年級 | 624 | 0.00 | 0 |
| 7 | 3-A評量 | 數學/7年級 | 660 | 0.00 | 0 |
| 8 | 3-B評量 | 數學/7年級 | 591 | 0.00 | 0 |
| 9 | 3-C評量 | 數學/7年級 | 633 | 0.00 | 0 |
| 10 | 3-D評量 | 數學/7年級 | 608 | 0.00 | 0 |
類別: 綜合活動
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盆栽植物 | 綜合活動/7年級 | 593 | 0.00 | 0 |
| 2 | 相見禮儀 | 綜合活動/7年級 | 567 | 0.00 | 0 |
| 3 | 教室佈置 | 綜合活動 | 957 | 0.00 | 0 |
| 4 | 尋花問草 | 綜合活動/7年級 | 616 | 0.00 | 0 |
| 5 | 發現之旅 | 綜合活動/7年級 | 564 | 0.00 | 0 |
| 6 | 擁抱興雅 | 綜合活動/7年級 | 524 | 0.00 | 0 |
| 7 | 家政一:親密關係評量表 | 綜合活動/7年級 | 638 | 0.00 | 0 |
| 8 | 家政二:二年級試題 | 綜合活動/8年級 | 546 | 0.00 | 0 |
| 9 | 家政二:烹飪課善後收拾評量表2 | 綜合活動/8年級 | 566 | 0.00 | 0 |
| 10 | 家政二:纖維特性表 | 綜合活動/8年級 | 666 | 0.00 | 0 |
類別: +教師研習心得分享
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹能芳老師研習心得 | +教師研習心得分享 | 721 | 9.00 | 1 |
| 2 | 橫式研習報告(空) | +教師研習心得分享 | 560 | 0.00 | 0 |
| 3 | 高國中課程銜接探討_李鈺祺 | +教師研習心得分享 | 591 | 0.00 | 0 |
| 4 | 北市91學年度綜合中分區宣導活動_周梅芳 | +教師研習心得分享 | 749 | 0.00 | 0 |
| 5 | 綜合高中分區宣導活動_黃春嬌 | +教師研習心得分享 | 638 | 0.00 | 0 |
| 6 | 圖書館增加教學資源中心功能研習講義 | +教師研習心得分享 | 312 | 0.00 | 0 |
| 7 | 李其芃.張芯瑋老師合撰研習心得 | +教師研習心得分享 | 770 | 0.00 | 0 |
| 8 | 許文溪老師研習心得 | +教師研習心得分享 | 587 | 0.00 | 0 |
| 9 | 創意電影教學 | +教師研習心得分享 | 910 | 0.00 | 0 |
| 10 | 周雨軒2004諾基亞CQ工程創意活力營 | +教師研習心得分享 | 817 | 0.00 | 0 |
類別: +職員研習心得分享
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許文溪教師研習心得分享 | +職員研習心得分享 | 747 | 7.00 | 1 |
| 2 | MSAccess初階班_林郁雅 | +職員研習心得分享 | 709 | 0.00 | 0 |
| 3 | 組織學習專題班_羅鳳鳴 | +職員研習心得分享 | 646 | 0.00 | 0 |
| 4 | 研習報告(空白表) | +職員研習心得分享 | 714 | 0.00 | 0 |
| 5 | Namo webeditor軟體研習_黃素玫 | +職員研習心得分享 | 703 | 0.00 | 0 |
| 6 | Namo webeditor軟體研習_吳淑芬 | +職員研習心得分享 | 695 | 0.00 | 0 |
類別: 資訊教育
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Maps的震撼功能~~"街道檢視"~~黃文池老師 | 資訊教育/學習工具 | 723 | 0.00 | 0 |
| 2 | Google地球~~~量測工具-----黃文池提供 | 資訊教育/學習工具 | 555 | 0.00 | 0 |
| 3 | google搜尋技巧--劉奕漢老師 | 資訊教育 | 735 | 0.00 | 0 |


